录波分析
研发改进录波分析功能,支持10s-10min定时/手动/后台录波功能,可以自定义128点/256点/512点/周期无间隙记录原始波形,PC专业上位机分析软件二次分析波形。
参数统计
记录器是E6500的重要功能,能对电网的电能参数进行记录、监视、数据分析、事件捕捉和波形获取。支持10/12周期记录,最小记录间隔为0.2s,3s统计间隔下记录时间长达168h,轻松应对暂态事件和稳态事件。记录的数据可供上位机软件分析,并可以生成自定义或国标报表 。
E6500电能质量分析仪
E6500电能质量分析仪
产品型号 | E6500 | |
外观 | ||
去看看 |
||
测量项目 | 录波分析 | √ |
事件记录 | √ | |
谐波分析 | √ | |
瞬态监测 | √ | |
能效损耗 | √ | |
逆变器测量 | √ | |
闪变/波动 | √ | |
功率/电能 | √ | |
电压/电流 | √ | |
不平衡 | √ | |
频率 | √ | |
其他功能 | 上位机分析 | √ |
即时打印 | – | |
远程控制 | – | |
组网管理 | – | |
通道 | 电压/电流 | 4/4 |
测量量程 | 电压 | 1-1000V,瞬时6000V |
电流 | 直流、交流 | |
频率 | 频率/周期 | 50Hz、60Hz/10、12周期 |
电池 | 容量/续航 | 5000mAh/≥5h |
存储 | 类型/容量 | TF(内置)/8G |
接口 | 数量/类型 | 1个USB |
屏幕 | 尺寸/分辨率 | 5.6英寸/640*480 |
机械 | 尺寸/重量 | 263x168x65mm/约2kg |
型号 | CTS5,无Logo | YX-CTS200,无Logo | CTS500,无Logo | CTS3000F | CTS6000,无Logo |
外观 | |||||
电流量程(AC) | 5A | 200A/20A | 500A | 3000A | 6000A / 600A / 60A |
可测电流范围 | 0.5A~50A | 0.2A~200A | 50A~500A | 300A~3000A | 6A~6000A |
输出电压(AC) | 10mV/A | 10mv/A、1mv/A | 1mV/A | 85mv/kA | 0.5mV/A、5mV/A、50mV/A |
幅值精度 | ±0.3%rdg | ±0.3% rdg.±0.02%f.s .((45 Hz - 5 kHz) | ±0.3%rdg | ±1%(10%-100%In)@50Hz | ±1%rdg |
相位精度 | ±2° | ±0.5°(10~100%I1n)(45 Hz - 5 kHz) | ±0.5° | ±1°(10%-100%In)@50Hz | ±1°(20kHz时±10°) |
最大允许输入(AC) | 50A连续 | 260A连续 | 550A连续 | 6000A连续 | / |
带宽 | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 40Hz-5kHz | 10Hz-20kHz | 10Hz-20kHz |
工作电压 | CAT Ⅲ 300Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms | CAT Ⅲ 600Vrms |
可测导体直径 | <15mm | <24mm | <46mm | <190mm | <305mm |
输出线长 | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
输出接头 | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC | 安全BNC |
名称 | 电压测试夹 | 测量线 |
外观 | ||
型号 | XDK-1033,66.9575.21 | XMS-414,66.9014-200.21 |
电压安全等级 | CAT III 1000Vrms | 200cm |
最大电流 | 32A | 19A |
认证 | CE、UL | CAT III1000Vrms |
颜色 | 黑色/绿色 | CE、UL |
品牌 | Multi-Contact | Multi-Contact |
上一篇:PWR系列高性能可编程交流电源
下一篇:E2000电能质量在线监测装置