Keithley 2100 系列:6½ 位 USB 万用表
这款 2100 系列 USB 万用表集基本测量高精度 (0.0038%) 与 6½ 位分辨率于一身,而价格仅与 5½ 位 DMM 相当。 这款 DMM 具有 11 种测量功能和 8 种数学运算功能,适应最常用的测量参数。 这款多功能 DMM 随附了 USB 连接线、探头和软件等所有附件。 2100 系列集高精度与低总体拥有成本于一身,独一无二,无论作为台式 DMM 还是在系统应用中使用,为进行基本精度测量的研发工程师、测试工程师、科学家和学生带来无可比拟的价值。
特点 | 优势 |
高精度 6½ 位 DMM,适合关键性测量,仅为 5½ 位万用表的价格 | 精度更高,成本更低。 |
11 种测量功能 | 涵盖最常用的测量参数。 |
所有功能具有完全指定的精度 | 确保结果符合 ISO 标准。 |
随附用于在 Microsoft® Word 和 Excel 中进行绘图和数据共享的 PC 软件工具 | 支持快速数据导入。 |
结构坚固 | 确保在工作台/便携式应用中具有耐用性。 |
可选择的前面板/后面板输入 | 简化工作台或机架使用。 |
包括启动软件、USB 电缆、电源线和安全性测试导线。 | 总成本最低。 |
符合 TMC 标准的 USB 2.0 接口,适用于 SCPI 测试程序 | 从 PC 中启动控制执行一致性检测/校准程序,并且方便重复使用现有 SCPI 程序。 |
型号 | 线路电压 | 最大分辨率 | 连接能力 |
2100/100 | 100 | 6.5 位 | USB (TMC) |
2100/220 | 220 | 6.5 位 | USB (TMC) |
2100/230-240 | 230-240 | 6.5 位 | USB (TMC) |
2100/120 | 120 | 6.5 位 | USB (TMC) |
下一篇:返回列表